¢¨¤Ê¤ë¤Ù¤¯½é´ü¥í¥Ã¥È¤¬0.01¡Ê1000Ä̲ߡˤˤʤë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹

­¡Trend Catch https://www.mql5.com/ja/market/product/38538
date time ¼ïÊÌ¡¡¥í¥Ã¥È¡¡²Á³Ê¡¡·èºÑÆü¡¡·èºÑ»þ¹ï¡¡¡¡²Á³Ê¡¡¡¡¥¹¥ï¥Ã¥×¡¡Â»±×
2020.08.21 10:00:01 sell 0.01 1.18695 2020.08.21 13:33:12 1.17845 0 ¡ï899
2020.08.24 01:00:00 sell 0.01 1.17948 2020.08.24 12:41:13 1.18399 0 ¡ï-476
2020.08.24 17:00:00 sell 0.02 1.18254 2020.08.27 16:07:17 1.18707 1 ¡ï-960
2020.08.27 19:00:00 buy 0.04 1.18241 2020.08.28 11:29:00 1.19091 ¡ï-22 ¡ï3 604
2020.08.28 15:00:00 buy 0.01 1.19118 2020.09.01 06:24:17 1.19968 ¡ï-10 ¡ï897
2020.09.01 13:00:01 buy 0.01 1.19819 2020.09.01 17:05:03 1.19366 0 ¡ï-480
2020.09.01 19:00:01 buy 0.02 1.19494 2020.09.01 21:55:06 1.19045 0 ¡ï-951
2020.09.02 00:05:03 buy 0.04 1.19149 2020.09.02 10:31:50 1.18699 0 ¡ï-1 909
2020.09.02 11:00:02 sell 0.01 1.18737 2020.09.03 10:07:39 1.17988 0 ¡ï796
2020.09.03 13:00:00 sell 0.01 1.18229 2020.09.10 15:31:49 1.18684 0 ¡ï-483
2020.09.10 21:00:00 buy 0.02 1.18548 2020.09.10 22:19:46 1.18098 0 ¡ï-955
2020.09.11 00:05:03 buy 0.04 1.18183 2020.09.17 03:33:28 1.17733 ¡ï-131 ¡ï-1 890
2020.09.17 13:00:00 sell 0.01 1.17987 2020.09.17 21:16:45 1.18437 0 -¡ï472
2020.09.18 01:00:00 sell 0.01 1.18437 2020.09.21 16:38:54 1.17587 0 ¡ï889
2020.09.22 00:05:01 sell 0.01 1.17671 2020.09.23 03:48:17 1.1682 0 ¡ï895
2020.09.23 04:00:00 sell 0.01 1.16806 2020.09.29 16:40:56 1.1726 0 ¡ï-479
2020.09.29 21:00:01 buy 0.02 1.17416 2020.09.30 09:02:24 1.17288 ¡ï-11 ¡ï-270
¡ùÄ̲ߥڥ¢¤ÏEUR/USD¡¢FXDD¥ê¥¢¥ë¸ýºÂ¤ò»ÈÍÑ¡£´ü´Ö2020/08/21¡Á2020/09/30
¡¡¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÏPeriodMA_slow75¡¢PeriodMA_fast10¡¢Use_Risk¤òfalse¡¢Lots0.01¤ËÀßÄê¡£
·ë²Ì¡§¼è°ú²ó¿ô17²ó¡¡Â»±×¡¡-1323±ß¡Ê¥¹¥ï¥Ã¥×-174¡Ë¾¡Î¨35¡ó
¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¤Ç¤Ïslow75¡¢fast10¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤«¤¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¡£

­¢Enigma Pro lite https://www.mql5.com/ja/market/product/51993
date time ¼ïÊÌ¡¡¥í¥Ã¥È¡¡²Á³Ê¡¡·èºÑÆü¡¡·èºÑ»þ¹ï¡¡¡¡²Á³Ê¡¡¡¡¥¹¥ï¥Ã¥×¡¡Â»±×
2020.08.21 11:52:32 sell 0.01 1.18019 2020.08.21 13:58:27 1.18025 0 ¡ï-6
2020.08.26 10:01:04 sell 0.01 1.1804 2020.08.26 15:18:31 1.17844 0 ¡ï208
2020.08.27 03:03:12 buy 0.01 1.18438 2020.08.27 04:08:49 1.18435 0 ¡ï-3
2020.08.27 16:06:47 buy 0.01 1.18405 2020.08.27 16:07:15 1.18678 0 ¡ï289
2020.08.27 17:09:06 sell 0.01 1.17701 2020.08.27 17:09:07 1.17701 0 ¡ï0
2020.08.28 11:15:51 buy 0.01 1.19018 2020.08.28 11:20:38 1.19018 0 ¡ï0
2020.08.31 02:55:49 buy 0.01 1.19196 2020.08.31 02:55:49 1.19187 0 ¡ï-9
2020.08.31 14:03:38 buy 0.01 1.19295 2020.08.31 15:40:35 1.19288 0 ¡ï-8
2020.09.01 04:56:25 buy 0.01 1.19666 2020.09.01 05:09:42 1.19663 0 ¡ï-4
2020.09.01 16:12:48 buy 0.01 1.19966 2020.09.01 16:23:21 1.19934 0 ¡ï-34
2020.09.01 20:00:13 sell 0.01 1.1928 2020.09.01 20:11:49 1.19076 0 ¡ï217
2020.09.03 05:53:05 sell 0.01 1.18232 2020.09.03 08:33:10 1.1799 0 ¡ï258
2020.09.04 17:05:07 sell 0.01 1.17876 2020.09.04 17:05:08 1.1787 0 ¡ï6
2020.09.08 13:32:26 sell 0.02 1.17809 2020.09.08 13:32:27 1.17818 0 ¡ï-19
2020.09.09 01:08:41 sell 0.02 1.17654 2020.09.09 01:19:36 1.17658 0 ¡ï-8
2020.09.10 14:45:32 buy 0.01 1.18494 2020.09.10 15:08:27 1.18491 0 ¡ï-3
2020.09.15 17:11:50 sell 0.01 1.18425 2020.09.16 04:56:59 1.18425 0 ¡ï0
2020.09.16 17:01:20 sell 0.01 1.18406 2020.09.16 17:26:03 1.18202 0 ¡ï214
2020.09.22 10:17:08 sell 0.01 1.17316 2020.09.22 10:55:11 1.1732 0 ¡ï-4
2020.09.22 17:40:15 sell 0.01 1.17199 2020.09.22 18:07:20 1.1699 0 ¡ï220
2020.09.23 17:21:53 sell 0.01 1.16721 2020.09.23 17:26:00 1.16726 0 ¡ï-5
2020.09.25 16:21:04 sell 0.01 1.16264 2020.09.25 17:23:35 1.16268 0 ¡ï-4
2020.10.01 09:58:13 buy 0.01 1.17549 2020.10.01 14:19:08 1.17542 0 ¡ï-7
¡ùÄ̲ߥڥ¢¤ÏEUR/USD¡¢FXDD¥ê¥¢¥ë¸ýºÂ¤ò»ÈÍÑ¡£´ü´Ö2020/08/21¡Á2020/09/30
¡¡¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ÏMoney Manager¤òFixed Lot¡¢lot0.01¤ËÀßÄê¡£
·ë²Ì¡§¼è°ú²ó¿ô23²ó¡¡Â»±×¡¡+1298±ß¾¡Î¨30¡ó
¾¡Î¨¤Ï30¡ó¤À¤¬¡¢Â»¼º¤òÍÞ¤¨¤ëµ¡Ç½¤ÏÍ¥½¨¤Ç¡¢·ë²Ì¥×¥é¥¹¤Ë¡£Í¥½¨¤ÊEA¤À¤È»×¤¦¡£


­£Digger¡¡¡¡https://www.mql5.com/ja/market/product/10752
date time ¼ïÊÌ¡¡¥í¥Ã¥È¡¡²Á³Ê¡¡·èºÑÆü¡¡·èºÑ»þ¹ï¡¡¡¡²Á³Ê¡¡¡¡¥¹¥ï¥Ã¥×¡¡Â»±×
2020.08.25 04:45:02 sell 0.01 105.928 2020.08.25 05:04:59 105.879 0 ¡ï49
2020.08.26 05:15:01 sell 0.01 106.438 2020.08.26 07:48:22 106.388 0 ¡ï50
2020.08.27 04:15:00 buy 0.01 106.003 2020.08.27 05:01:40 106.055 0 ¡ï52
2020.08.27 11:30:00 buy 0.02 106.048 2020.08.27 14:03:35 106.099 0 ¡ï102
2020.08.28 08:16:13 sell 0.02 106.263 2020.08.28 08:49:21 106.211 0 ¡ï104
2020.09.02 11:30:22 buy 0.01 106.195 2020.09.02 14:23:39 106.244 0 ¡ï49
2020.09.07 04:00:00 buy 0.01 106.365 2020.09.09 14:40:07 106.181 0 ¡ï-184
2020.09.15 14:15:00 sell 0.01 105.534 2020.09.15 15:07:31 105.47 0 ¡ï64
2020.09.18 12:00:00 sell 0.02 104.476 2020.09.18 12:37:01 104.427 0 ¡ï98
2020.09.28 04:00:01 sell 0.01 105.39 2020.09.28 05:54:22 105.34 0 ¡ï50
2020.09.08 15:45:01 buy 0.01 105.936 2020.09.09 14:40:07 106.181 0 ¡ï245
¡ùÄ̲ߥڥ¢¤ÏUSD/JPY¡¢FXDD¥ê¥¢¥ë¸ýºÂ¤ò»ÈÍÑ¡£´ü´Ö2020/08/21¡Á2020/09/30
Á°²ó¤Ë°ú¤­Â³¤­µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇƱ¤¸´ü´Ö¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¡§¼è°ú²ó¿ô11²ó¡¡Â»±×¡¡+679±ß¾¡Î¨90¡ó
¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ÎEA¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¤Í¡£


Enigma Pro Lite¡¢Digger¤ÏÄã¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÎÆüËܤˤϺÇŬ¤Ç¤Ï̵¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£±£°£°Ëü±ß¡Ê¥×¥é¥¹¦Á¡Ë¤Î»ñ»º¤ÇEURUSD£±£°¥í¥Ã¥È¡Ê¾Úµò¶â£µ£°Ëü¡Ë¡¢
USDJPY£±£°¥í¥Ã¥È¡Ê¾Úµò¶â£´£³Ëü¡Ë±¿±Ä¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì¥ö·î¤Ç£±£µËü¤ÎÍø±×¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤«¤â¡£